<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Earth, m&#225;s que un simple atlas</title>
	<atom:link href="http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:46:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: santi</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-16041</link>
		<dc:creator>santi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 19:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-16041</guid>
		<description>el google earth no se ejecuta en windows vista 32 bits.
Cuando lo abro se cuelga el windows i se apaga el ordinador.
espero k algien me de una solucion.Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el google earth no se ejecuta en windows vista 32 bits.<br />
Cuando lo abro se cuelga el windows i se apaga el ordinador.<br />
espero k algien me de una solucion.Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google SketchUp: programa de modelado en 3D en rubendomfer</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-10154</link>
		<dc:creator>Google SketchUp: programa de modelado en 3D en rubendomfer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 00:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-10154</guid>
		<description>[...] Volviendo atrás en el tiempo (14 marzo del 2006) en genbeta anunciaban la adquisición por parte de Google de ”@Last Software” un software para visualizar y editar diseños en tres dimensiones, llamado SketchUp el cual se dio a conocer por un plugin para Google Earth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Volviendo atrás en el tiempo (14 marzo del 2006) en genbeta anunciaban la adquisición por parte de Google de ”@Last Software” un software para visualizar y editar diseños en tres dimensiones, llamado SketchUp el cual se dio a conocer por un plugin para Google Earth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ricardo</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-6684</link>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 20:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-6684</guid>
		<description>no puedo instalar earth google
me enlentece la pc, no se ejecuta 
que es lo que pasa?
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no puedo instalar earth google<br />
me enlentece la pc, no se ejecuta<br />
que es lo que pasa?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VerSuS</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-632</link>
		<dc:creator>VerSuS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 06:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2007/01/11/google-earth-ms-que-un-simple-atlas/#comment-632</guid>
		<description>Sonará un poco patetico, pero no cumplo con todos los requerimientos para usar el programa =(

Vaya que necesito juntar para una nueva pc, y una mejor conexión a internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonará un poco patetico, pero no cumplo con todos los requerimientos para usar el programa =(</p>
<p>Vaya que necesito juntar para una nueva pc, y una mejor conexión a internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
