<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Wallpaper de tus artistas favoritos</title>
	<atom:link href="http://www.rubendomfer.com/blog/2008/03/07/wallpaper-de-tus-artistas-favoritos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/03/07/wallpaper-de-tus-artistas-favoritos/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:12:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mis álbumes más escuchados (¿en serio?) &#124; electronauta</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/03/07/wallpaper-de-tus-artistas-favoritos/comment-page-1/#comment-27136</link>
		<dc:creator>Mis álbumes más escuchados (¿en serio?) &#124; electronauta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 02:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2008/03/07/wallpaper-de-tus-artistas-favoritos/#comment-27136</guid>
		<description>[...] Estaba pasando un rato del domingo probando un generador de fondos de escritorio (vía RubenDomfer) que usa la información de tu cuenta de Last.fm para generar distintos tipos de collages con las portadas de tus álbumes más escuchados. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estaba pasando un rato del domingo probando un generador de fondos de escritorio (vía RubenDomfer) que usa la información de tu cuenta de Last.fm para generar distintos tipos de collages con las portadas de tus álbumes más escuchados. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
