<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#191;Tienes el ordenador m&#225;s potente del mundo?</title>
	<atom:link href="http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:37:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Nicolas</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36549</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36549</guid>
		<description>Joyita para los extreme overclockers que le quieran sacar el máximo a sus QX :p (que tienen nitrógeno líquido arriba jaja)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joyita para los extreme overclockers que le quieran sacar el máximo a sus QX :p (que tienen nitrógeno líquido arriba jaja)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubendomfer</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36342</link>
		<dc:creator>rubendomfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36342</guid>
		<description>Weee Endika !

Jaja... aqui andamos investigando este mundillo, anda que nos tengamos que leer en Blogs :D

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weee Endika !</p>
<p>Jaja&#8230; aqui andamos investigando este mundillo, anda que nos tengamos que leer en Blogs <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Convert</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36295</link>
		<dc:creator>Convert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 15:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36295</guid>
		<description>Hola Ruben cuanto tiempo tío, que es de tu vida, ya veo k a ti también te mola esto de ser blogger
bueno ondo pasa un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ruben cuanto tiempo tío, que es de tu vida, ya veo k a ti también te mola esto de ser blogger<br />
bueno ondo pasa un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CPU Speed Professional - Programa gratis para medir la potencia de tu sistema - Recursos &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36253</link>
		<dc:creator>CPU Speed Professional - Programa gratis para medir la potencia de tu sistema - Recursos &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/2008/06/06/tienes-el-ordenador-ms-potente-del-mundo/#comment-36253</guid>
		<description>[...] Vía: www.rubendomfer.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: <a href="http://www.rubendomfer.com" rel="nofollow">http://www.rubendomfer.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
