<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Energy 5030 8 GB graphite</title>
	<atom:link href="http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: CaptFx1964</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/comment-page-1/#comment-39505</link>
		<dc:creator>CaptFx1964</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/?p=1025#comment-39505</guid>
		<description>Lo he comprado hace dos semanas en Alcampo (79 €), lo mejor el sonido, la ligereza, el tamaño y la facilidad del manejo, no he necesitado leer ni una linea de las instrucciones, lo peor, nada, bueno si que no sea capaz de mostrar la portada del album que estas escuchando, teniendo hueco como tiene en el rincon superior izquierdo o derecho, otra pega es la autonomía, para que quieres una salida a la TV si a la mitad de la peli se va a apagar el aparato. sobre la utilidad de los e-books, no estoy de acuerdo, yo tengo la costumbre de incorporar un articulo de critica en txt junto con la carpeta del albúm, viene bien que te permita hacer una lectura de este mientras que escuchas la música.</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/ie.png' alt='Internet Explorer' width='14' height='14' class='browsericon' /> Internet Explorer 6.0   <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows 2000<p>
Lo he comprado hace dos semanas en Alcampo (79 €), lo mejor el sonido, la ligereza, el tamaño y la facilidad del manejo, no he necesitado leer ni una linea de las instrucciones, lo peor, nada, bueno si que no sea capaz de mostrar la portada del album que estas escuchando, teniendo hueco como tiene en el rincon superior izquierdo o derecho, otra pega es la autonomía, para que quieres una salida a la TV si a la mitad de la peli se va a apagar el aparato. sobre la utilidad de los e-books, no estoy de acuerdo, yo tengo la costumbre de incorporar un articulo de critica en txt junto con la carpeta del albúm, viene bien que te permita hacer una lectura de este mientras que escuchas la música.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubendomfer</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/comment-page-1/#comment-38599</link>
		<dc:creator>rubendomfer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/?p=1025#comment-38599</guid>
		<description>@joan: echale un ojo a la web de www.dealextreme.com sulen tener memorias &#039;baratas&#039; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 3.5.2   <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
@joan: echale un ojo a la web de <a href="http://www.dealextreme.com" rel="nofollow">http://www.dealextreme.com</a> sulen tener memorias &#8216;baratas&#8217; <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joan</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/comment-page-1/#comment-38597</link>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/?p=1025#comment-38597</guid>
		<description>me compre este aparatito el cual me costó de encontrar.solo en el corte ingles pude tener esa oportunidad.ademas me compré el cargador a corriente en el mismo lugar y se puede decir que es una gozada de aparato.el problema es el precio de la memoria que me han dicho que cada 8gb se dispara obre 30 o 40e.por lo demas felicito a la casa..un saludo..joan</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/ie.png' alt='Internet Explorer' width='14' height='14' class='browsericon' /> Internet Explorer 8.0   <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/win_vista.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows Vista<p>
me compre este aparatito el cual me costó de encontrar.solo en el corte ingles pude tener esa oportunidad.ademas me compré el cargador a corriente en el mismo lugar y se puede decir que es una gozada de aparato.el problema es el precio de la memoria que me han dicho que cada 8gb se dispara obre 30 o 40e.por lo demas felicito a la casa..un saludo..joan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubendomfer</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/comment-page-1/#comment-38184</link>
		<dc:creator>rubendomfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/?p=1025#comment-38184</guid>
		<description>@Pablo: gracias, es una marca española por lo que los costes de transporte (si hacen envíos internacionales) serán caros :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 3.0.10   <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/macos.png' alt='Mac OS' width='14' height='14' class='browsericon' />  Mac OS X<p>
@Pablo: gracias, es una marca española por lo que los costes de transporte (si hacen envíos internacionales) serán caros <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.rubendomfer.com/blog/2009/05/05/energy-5030-8-gb-graphite/comment-page-1/#comment-38183</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 04:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rubendomfer.com/blog/?p=1025#comment-38183</guid>
		<description>Excelente review. La verdad que no conocia la marca, es mas, no se si se vende en Argentina, pero por lo que comentas y por el precio esta bastante bien si lo miramos por las prestaciones que tiene este equipo.

Gracias por la info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/firefox.png' alt='Mozilla Firefox' width='14' height='14' class='browsericon' /> Mozilla Firefox 3.0.10   <img src='http://www.rubendomfer.com/blog/wp-content/plugins/browser-sniff/icons/windows.png' alt='Windows' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP<p>
Excelente review. La verdad que no conocia la marca, es mas, no se si se vende en Argentina, pero por lo que comentas y por el precio esta bastante bien si lo miramos por las prestaciones que tiene este equipo.</p>
<p>Gracias por la info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 3/14 queries in 0.013 seconds using disk

Served from: www.rubendomfer.com @ 2010-09-10 17:40:51 -->